010-89350636
服务热线 销售热线:

010-89350636

您的位置:首 页 > 广电计量文章 > 计量校准 > 化学计量

计量校准

化学计量

服务介绍
可开展酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、色差仪、光泽度计、旋光仪、照度计、亮度计、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、黏度计、采样器、水质分析仪、气体分析仪及报警器、石油产品检测设备等项目的校准。
 
计量周期
5个工作日 
 
计量项目

部分可计量项目展示如下,具体可计量项目请下载认可附表(资源中心-认可附表)查看。


序号 项目名称 序号 项目名称 序号 项目名称
1 工作毛细管黏度计 48 荧光分光光度计 95 原油盐含量测定仪
2 浊度计 49 原子荧光光度计 96 氮元素分析仪
3 滤纸式烟度计 50 氧弹热量计 97 非铁磁金属电导率仪
4 定碳定硫分析仪 51 总磷总氮水质在线分析仪 98 全自动生化分析仪
5 卡氏水分仪 52 氨氮分析仪 99 光电比色法及分光光度法水质分析仪
6 手持含量计(折射仪) 53 氨基酸分析仪 100 电解质分析仪
7 离子色谱仪 54 毛细管电泳仪 101 尿液分析仪
8 流出杯式粘度计 55 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 102 馏程测定仪
9 汽车排放气体测试仪(废气分析仪) 56 水中油分浓度分析仪 103 冰点测定仪
10 旋转黏度计 57 火焰光度计 104 数显折射仪及数显含量计
11 电导率仪 58 测汞仪 105 木材水分测试仪
12 紫外、可见、近红外分光光度计 59 水质综合分析仪 106 血液黏度计
13 酸度计 60 硝酸盐氮自动监测仪 107 抗生素效价测定仪
14 旋光仪及旋光糖量计 61 磷酸根分析仪 108 工业分析仪
15 气相色谱仪 62 硅酸根分析仪 109 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪
16 液相色谱仪 63 纯水机 110 示波极谱仪
17 原子吸收分光光度计 64 溶解性固体总量测定仪(TDS测定仪) 111 方波极谱仪
18 气相色谱-质谱联用仪 65 电阻率仪 112 细菌内毒素分析仪
19 X射线荧光光谱仪 66 盐密度测试仪 113 平板电泳仪
20 自动电位滴定仪 67 卡尔·费休容量法微量水分测定仪 114 永停滴定仪
21 发射光谱仪 68 动态光散射粒度分析仪 115 黄曲霉素测定仪
22 色散型红外分光光度计 69 运动黏度测定器 116 水分活度测定仪
23 酶标分析仪 70 重金属水质在线分析仪 117 水质硬度仪
24 离子计 71 凝胶色谱仪 118 微粒检测仪
25 傅立叶变换红外光谱仪 72 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 119 挥发性有机化合物光离子化检测仪
26 总有机碳分析仪 73 蒸汽压渗透仪 120 氧化锆氧分析器
27 化学需氧量(COD)测定仪 74 pH计检定仪 121 顺磁式氧分析器
28 激光粒度分析仪 75 在线pH计 122 微量氧分析仪
29 盐度计 76 恩氏粘度计 123 一氧化碳/二氧化碳红外气体分析器
30 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 77 流动分析仪 124 化学发光法氮氧化物分析仪
31 溶解氧测定仪 78 余氯分析仪 125 二氧化硫气体检测仪
32 在线覆膜电极溶解氧测定仪 79 农药残留快速检测仪 126 热导式氢分析器
33 透射式烟度计 80 铂钴色度测定仪 127 甲醛气体检测仪
34 液相色谱-质谱联用仪 81 李氏密度瓶 128 臭氧气体分析仪
35 液体颗粒计数器 82 飞行时间质谱仪 129 氨气检测仪
36 烟尘采样器 83 倾点测定仪 130 氯化氢检测报警仪
37 总悬浮颗粒物采样器 84 凝点测定仪 131 氯乙烯气体检测报警仪
38 粉尘采样器 85 石油产品酸值测定仪 132 氯气检测报警仪
39 大气采样器 86 浊点测定仪 133 矿用一氧化碳检测报警器
40 浮游菌采样器 87 溴价溴指数测定仪 134 催化燃烧式甲烷测定器
41 煤中全硫测定仪 88 苯胺点测定仪 135 可燃气体检测报警器
42 烟气分析仪 89 蒸汽压测定仪 136 一氧化碳检测报警器
43 开口/闭口闪点测定仪 90 石油产品硫含量测定仪 137 电化学氧测定仪
44 薄层色谱扫描仪 91 石油产品水分测定仪 138 硫化氢气体检测仪
45 渗透压摩尔浓度测定仪 92 石油产品密度测定仪 139 六氟化硫检测报警仪
46 生化分析仪 93 有机氯含量测定仪    
47 元素分析仪 94 冷滤点测定仪    

 

上一个:热学计量 下一个:光学计量